Со вчерашнего дня (а может и раньше) недоступен:
07/12/09 09:41:36 Spade Log
07/12/09 09:42:07 dig radio-t.com @ 127.0.0.1
Dig radio-t.com@ns43.domaincontrol.com (216.69.185.22) ...
Failed, socket error
Dig radio-t.com@ns44.domaincontrol.com (208.109.255.22) ...
failed, couldn't connect to nameserver
Dig radio-t.com@127.0.0.1 ...
Non-authoritative answer
Recursive queries supported by this server
Query for radio-t.com type=255 class=1
radio-t.com NS (Nameserver) ns44.domaincontrol.com
radio-t.com NS (Nameserver) ns43.domaincontrol.com
radio-t.com NS (Nameserver) ns43.domaincontrol.com
radio-t.com NS (Nameserver) ns44.domaincontrol.com
ns43.domaincontrol.com A (Address) 216.69.185.22
ns44.domaincontrol.com A (Address) 208.109.255.22
07/12/09 09:42:59 Fast traceroute 216.69.185.22
Trace 216.69.185.22 ...
1 192.168.0.1 1ms 0ms 0ms TTL: 64 (No rDNS)
2 217.66.30.7 2ms 2ms 2ms TTL:254 (No rDNS)
3 217.173.16.129 7ms 7ms 7ms TTL:253 (No rDNS)
4 81.16.117.193 7ms * 7ms TTL:251 (No rDNS)
5 213.248.103.30 44ms 23ms 23ms TTL:250 (starttelecom-ic-133009-mow-b1.c.telia.net ok)
6 213.248.103.29 24ms 25ms 24ms TTL:250 (mow-b1-link.telia.net probable bogus rDNS: No DNS)
7 80.239.147.157 64ms 47ms 137ms TTL:248 (s-bb2-link.telia.net fraudulent rDNS)
8 80.91.251.190 49ms * 48ms TTL:247 (s-b3-link.telia.net probable bogus rDNS: No DNS)
9 213.248.77.214 55ms 56ms 56ms TTL:247 (global-ic-120468-s-b1.c.telia.net ok)
10 204.245.39.50 * 82ms 82ms TTL:245 (No rDNS)
11 208.109.115.201 * * 82ms TTL:245 (ip-208-109-115-201.ip.secureserver.net ok)
12 No Response * * *
07/12/09 09:58:30 Fast traceroute 208.109.255.22
Trace 208.109.255.22 ...
1 192.168.0.1 1ms 0ms 0ms TTL: 64 (No rDNS)
2 217.66.30.7 3ms 2ms 2ms TTL:254 (No rDNS)
3 217.173.16.129 6ms 6ms 7ms TTL:253 (No rDNS)
4 81.16.117.193 * 6ms 50ms TTL:251 (No rDNS)
5 213.248.103.30 45ms 46ms * TTL:250 (starttelecom-ic-133009-mow-b1.c.telia.net ok)
6 213.248.103.29 23ms 23ms 23ms TTL:250 (mow-b1-link.telia.net probable bogus rDNS: No DNS)
7 80.239.147.157 46ms 46ms 116ms TTL:248 (s-bb2-link.telia.net fraudulent rDNS)
8 80.91.251.190 48ms 47ms * TTL:247 (s-b3-link.telia.net probable bogus rDNS: No DNS)
9 213.248.77.214 55ms 55ms 55ms TTL:247 (global-ic-120468-s-b1.c.telia.net ok)
10 204.245.39.50 81ms 81ms 81ms TTL:245 (No rDNS)
11 208.109.115.201 82ms 81ms 83ms TTL:245 (ip-208-109-115-201.ip.secureserver.net ok)
12 No Response * * *
Это как? У всех? или только Россию задело?